產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
測量范圍 | 0~100mg/L(可根據(jù)客戶要求擴(kuò)展) |
準(zhǔn)確度 | 示值誤差≤±10% |
重復(fù)性誤差 | ≤±10% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±5%FS |
線性誤差 | ≤±2% |
測量周期 | zui小測量周期為25min |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(10~9999min任意可調(diào))和整點(diǎn)測量模式 |
校正周期 | 手動(dòng)與自動(dòng)兩種模式 |
通信輸出 | RS232及模擬量(4~20)mA |
實(shí)際水樣對比 | 誤差≤±10% |
MTBF | ≥720小時(shí)/次 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃